福建省应急管理厅关于同意福建省雄伟安全技术咨询有限责任公司安全评价资质延期的公告
2024年第12号
按照《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第1号)第十三条规定,经审核,同意福建省雄伟安全技术咨询有限责任公司安全评价资质延期。现予以公告。
附件:安全评价机构信息公开表
福建省应急管理厅
2024年12月2日
(此件主动公开)
附件
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 福建省雄伟安全技术咨询有限责任公司 | ||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 913505000641165552 | ||||||||||
办公地址 | 福建省泉州市丰泽区华大街道城华南路871号C幢5层 | 邮政编码 | 362000 | ||||||||
机构信息公开网址 | www.xwsafety.com | 法定代表人 | 许国明 | ||||||||
联系人 | 吴小红 | 联系电话 | 18016605651 | ||||||||
专职技术负责人 | 吴擢鹏 | 过程控制负责人 | 刘明丽 | ||||||||
资质证书编号 | APJ-(闽)-001 | 发证日期 | 2024年11月29日 | ||||||||
资质证书批准部门 | 福建省应急管理厅 | 有效日期 | 2029年11月28日 | ||||||||
业务范围 | |||||||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
| |||||||||||
本机构的安全评价师 | |||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||
林宏 | / | 0900000000100265 | 刘明丽 | 化工工艺 | 1700000000300985 | ||||||
张宏勋 | / | 1100000000100127 | 何丽丽 | 化工工艺 | 1600000000300924 | ||||||
杨东明 | 电气 | 1100000000100295 | 余金凡 | 化工工艺 | 1700000000301005 | ||||||
吴擢鹏 | 安全 | 1200000000100071 | 李玉龙 | 安全 | 1500000000300008 | ||||||
袁义海 | / | 2017000000107641 | 林书龙 | / | 1500000000302672 | ||||||
陈华光 | 化工工艺 | 0800000000206781 | 李美琴 | 安全 | 1800000000300632 | ||||||
张双勇 | / | 0800000000207375 | 张柯 | 自动化+电气 | 1100000000301180 | ||||||
冯洋洋 | / | 1800000000200898 | 李瑛 | 化工机械 | 1200000000301047 | ||||||
高虹 | / | 1200000000200317 | 周鑫 | 化工机械+安全 | 1700000000301585 | ||||||
张宪方 | / | 0800000000202508 | 王延顾 | 电气 | 1200000000301002 | ||||||
赵琦 | 安全 | 1700000000200892 | 吴春霖 | / | 1500000000300349 | ||||||
罗春雨 | / | 1600000000200367 | 姚凤宇 | 化工工艺 | 1500000000300722 | ||||||
石娜 | / | 0800000000208272 |
|
|
| ||||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | |||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
原文链接:http://yjt.fujian.gov.cn/zwgk/tzgg/yjglt_gb/202412/t20241206_6588799.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。